De HB-687 is een elektrische automatische koffiemolen, een draadloze, oplaadbare koffiemolen, ontworpen voor draagbaar en thuisgebruik. Het combineert een roestvrijstalen conische braam, een ingebouwde precisieweegmodule en een digitaal display van acryl, waardoor een consistente maalkwaliteit wordt geleverd van espresso tot Franse pers in een compacte vormfactor. Gebaseerd op het productiecentrum in NINGBO, China, heeft het aanzienlijke kostenvoordelen, waardoor dit artikel een hoge kwaliteit en een mooie prijs heeft.
| Parameter | Details |
| Nominale spanning/vermogen | Gelijkstroom 7,4V / 110W |
| Batterij | 7,4 V, 2600 mAh (Li-ion) |
| Max. Laadstroom | 2A (USB-type-C) |
| Oplaadtijd | 150–180 min (bij 1A) |
| Maalt per volledige lading | 25–35 cycli (18 g bonen, stand 5) |
| Maal instellingen | 60 stappen (0 = fijn, 60 = grofst) |
| Fijnste maalopbrengst | Poeder van 50 mesh (>80% bij instelling 0) |
| Capaciteit koffiebonenkamer | 130g |
| Capaciteit poedercontainer | 60 ml |
| Productafmetingen (L×B×H) | 243×110×315 mm |
| Lengte USB-kabel | 1,5 meter |
| Bedrijfstemperatuur | −20°C ~ 40°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10% ~ 65% RV |
| Onderdeel | Materiaal |
| Bonen Hopper | Doorschijnend |
| Slijpen Braam | Roestvrij staal |
| Hoofdgedeelte | ABS |
| Poederuitlaatbuis | Roestvrij staal |
| Poedercontainer | Roestvrij staal |
| Weegmodule | ABS + roestvrij staal |
| Weergavepaneel | Acryl |
| Oplaadconnector | USB Type-C |
● Precisie maalcontrole— 61 instelbare instellingen van fijne espresso (50 mesh) tot grof
Franse pers.
● Ingebouwde weegschaal— Geïntegreerde weegmodule met digitaal display; streefgewicht instellen op
gr.
● Automatische stop— Stopt automatisch als het vooraf ingestelde gewicht is bereikt of als de voorraadbak loopt
uit bonen.
● Snelle gewichtsaanpassing— Houd de toetsen +/− lang ingedrukt om het doel snel te verhogen/verlagen
gewicht.
● Opladen en gebruiken— Ondersteunt werking tijdens het opladen; LED-indicator stopt met rood knipperen
(opladen) naar continu wit (volledig opgeladen).
● Gemakkelijk schoon te maken— Bonencontainer en poedercontainer zijn vaatwasmachinebestendig en kunnen worden ondergedompeld
in water.
● Veiligheid Bescherming— Oververhittingsbeveiliging (E0: verplichte afkoelperiode van 20 minuten na 9 minuten
continu gebruik), detectie van motorblokkade en diagnostiek van accu/aansluiting via foutcodes E0–E6.
| Item | Specificatie |
| Levensduur van de batterij | Behoudt ≥80% capaciteit na 200 laad-/ontlaadcycli |
| Totale slijplevensduur | ~3.000 maalcycli (≈30 maalbeurten per volledige lading) |
| Geluidsniveau | ≤80 dB op 100 cm (voorzijde) |
| Corrosiebestendigheid | Onderdelen die met voedsel in aanraking komen, hebben de zoutsproeitest van 96 uur doorstaan |
| Valproef | Voldoet aan de valtest van 0,71 m (één hoek, drie randen, zes vlakken) |
| Item | Details |
| Pakket met één eenheid | 295×155×365 mm |
| Karton (4 stuks/doos) | 605 × 325 × 380 mm |
| Verzendstatus | ≥30% batterij bij 7,4 V |
● Gebruik het apparaat niet langer dan 9 minuten onafgebroken.
● Het hoofdapparaat is niet wasbaar; veeg het alleen af met een droge doek.
● Gebruik een standaard 5V/2A-oplader; snelladers zijn verboden.
● Open het bonenreservoir niet en raak de braam niet aan terwijl de machine draait.
● Voor langdurige opslag dient u de batterij elke 3 maanden op te laden om de batterij in goede conditie te houden.